
Marketing Hub ®
Marketing Hub Pro
Marketing Hub Enterprise
| ||
---|---|---|
Marketing por email | 10x marketing contact tier email send limit per calendar month Remove HubSpot branding Additional features | 20x marketing contact tier email send limit per calendar month Remove HubSpot branding Additional features |
Sencilla automatización de marketing | característica disponible | característica disponible |
Informes sobre campañas | 5.000 campañas por cuenta | 10.000 campañas por cuenta |
Redes sociales | Hasta 50 cuentas conectadas. 10.000 publicaciones por mes. Programación de publicaciones hasta 3 años por adelantado. Incluye Facebook, Instagram, LinkedIn y X. | Hasta 300 cuentas conectadas. 10.000 publicaciones por mes. Programación de publicaciones hasta 3 años por adelantado. Límite de hasta 3 streams de la competencia. Incluye Facebook, Instagram, LinkedIn, X y YouTube (Beta). |
Optimización móvil | característica disponible | característica disponible |
Objeto de eventos de marketing | característica disponible | característica disponible |
Retargeting de anuncios | Todos los tipos de anuncios disponibles 5 audiencias | Todos los tipos de anuncios disponibles 15 audiencias |
Bots conversacionales | Características adicionales | Características adicionales |
Inicio de sesión en redes sociales | característica disponible | característica disponible |
Herramientas de gestión de cookies | Crea hasta 100 banners de consentimiento con diferentes reglas de geolocalización, idiomas y plantillas de banners. Incluye asistencia para señales GPC. Permitir a los visitantes actualizar sus preferencias de consentimiento con el botón de configuración de cookies. Elimina la marca HubSpot. | Crea hasta 100 banners de consentimiento con diferentes reglas de geolocalización, idiomas y plantillas de banners. Incluye asistencia para señales GPC. Permitir a los visitantes actualizar sus preferencias de consentimiento con el botón de configuración de cookies. Elimina la marca HubSpot. |
Analíticas del tráfico del sitio web | Analíticas personalizables del tráfico del sitio web | Analíticas personalizables del tráfico del sitio web |
Automatización del correo | Acciones ilimitadas, además de automatización de marketing omnicanal | Acciones ilimitadas, además de automatización de marketing omnicanal |
Integración con Facebook Messenger | Incluye la ramificación avanzada de bots de Messenger y la creación de informes avanzados | Incluye la capacidad de usar fragmentos de código para acciones personalizadas de bots de Messenger |
Correo de equipo | característica disponible | característica disponible |
Live chat | Elimina la imagen corporativa de HubSpot | Elimina la imagen corporativa de HubSpot |
Seguimiento de respuestas a correos | característica disponible | característica disponible |
Informes de estado del correo | Características adicionales | Características adicionales |
Gestión de anuncios | Todos los tipos de anuncios disponibles 5 audiencias | Todos los tipos de anuncios disponibles 15 audiencias |
Disponibilidad de subdominio y dominio de nivel superior del código del país | Número ilimitado de subdominios y dominios de nivel superior geográfico en 1 dominio raíz. | Número ilimitado de subdominios y dominios de nivel superior geográfico en 1 dominio raíz. |
Recomendaciones de SEO y optimizaciones | Recomendaciones avanzadas, auditoría completa del sitio y temas. | Recomendaciones avanzadas, auditoría completa del sitio y temas. |
Automatización de formularios | Acciones ilimitadas, además de automatización de marketing omnicanal | Acciones ilimitadas, además de automatización de marketing omnicanal |
Asistencia técnica por correo y por chat en la aplicación | característica disponible | característica disponible |
Asistencia técnica individual | Asistencia técnica por correo, por chat en la aplicación y telefónica | Asistencia técnica por correo, por chat en la aplicación y telefónica |
Herramienta Pagos | Available to U.S.-based customers with a Starter, Professional, or Enterprise subscription to any product. Subject to underwriting approval. | Available to U.S.-based customers with a Starter, Professional, or Enterprise subscription to any product. Subject to underwriting approval. |
Automatización sencilla de anuncios | Workflows simples ilimitados por formulario, con acciones ilimitadas. | Workflows simples ilimitados por formulario, con acciones ilimitadas. |
CTA | No incluye segmentación personalizada por dispositivo, tipo, país, URL de referencia y más. | No incluye segmentación personalizada por dispositivo, tipo, país, URL de referencia y más. |
Fichas de personalización | característica disponible | característica disponible |
Información detallada sobre mensajes | característica disponible | característica disponible |
Calificación de negocios y empresas | 5 propiedades de calificación de negocios y empresas en total (compartidas entre negocios y empresas), no acumulativas entre objetos o hubs | 5 propiedades de calificación de negocios y empresas en total (compartidas entre negocios y empresas), no acumulativas entre objetos o hubs |
Asignaciones de URL | característica disponible | característica disponible |
Integración de WhatsApp | Hasta 1000 conversaciones al mes | Hasta 1000 conversaciones al mes |
Página principal de cuentas objetivo | característica disponible | característica disponible |
Eventos de conversión mediante anuncios | Hasta 50 eventos sincronizados en cuentas publicitarias | Hasta 100 eventos sincronizados en cuentas publicitarias |
SMS de marketing (complemento) | característica disponible | característica disponible |
Herramientas de colaboración | característica disponible | característica disponible |
Alojamiento y gestión de videos | Hasta 50 videos | Hasta 50 videos |
Agente para redes sociales de Breeze (Beta) | característica disponible | característica disponible |
Correo programable [Beta] | Incluye contenido de email marketing impulsado por datos de objetos de CRM. | Incluye contenido de email marketing impulsado por datos de objetos de CRM o HubDB. |
Pruebas A/B | característica disponible | característica disponible |
Automatización del marketing omnicanal | Hasta 300 workflows para 10 equipos. | Hasta 1000 workflows para 300 equipos, con la posibilidad de utilizar eventos de comportamiento y calificación predictiva de leads. También incluye la monitorización del estado de los workflows. |
Atribución de creación de contactos | Haz seguimiento a 10.000 interacciones de contactos registrados | Haz seguimiento a 10.000 interacciones de contactos registrados |
Informes comparativos de recursos de marketing | característica disponible | característica disponible |
Identificación de visitantes registrados | característica disponible | característica disponible |
Vista de analíticas filtradas | Incluye hasta 25 vistas de analíticas filtradas | Incluye hasta 50 vistas de analíticas filtradas |
Herramientas de marketing basado en cuentas y automatización | característica disponible | característica disponible |
Contenido inteligente para correo electrónico de marketing | característica disponible | característica disponible |
Analíticas de SEO | característica disponible | característica disponible |
Vistas personalizadas en la bandeja de entrada compartida | 50 vistas personalizadas por cuenta | 600 vistas personalizadas por cuenta |
Personalización dinámica | característica disponible | Incluye contenido de email marketing impulsado por tablas HubDB. |
Posibilidad de arrastrar el widget de chat | característica disponible | característica disponible |
Contenido en varios idiomas | característica disponible | característica disponible |
Integración de Google Search Console | característica disponible | característica disponible |
Aplicación de calificación de leads | Hasta 5 calificaciones. | Incluye recomendaciones de IA. Hasta 50 calificaciones. |
Gestión de campañas | característica disponible | característica disponible |
Analíticas del recorrido del cliente | Cada informe puede incluir hasta 15 etapas (con hasta 5 eventos cada una y hasta un máximo de 15 eventos únicos) y solo puede abarcar 60 meses de datos o 20 millones de eventos (lo que se dé primero). | |
HubDB | característica disponible | |
Informacion detallada sobre la bandeja de entrada de redes sociales con IA | característica disponible | |
Activadores e informes de eventos de comportamiento | característica disponible | |
Datos sensibles | característica disponible | |
API de envío individual de correo de marketing (Beta) | característica disponible | |
Atribución de ingresos multicontacto | Seguimiento de 10.000 interacciones registradas por contacto | |
HubDB for marketing email | Para usar solo en correo electrónico. | |
Visor de eventos | característica disponible | |
Aprobaciones de correo electrónico | característica disponible | |
Gestión de notificaciones de administración | característica disponible | |
Limitar el acceso al contenido y los datos | característica disponible | |
Eventos personalizados | Incluye creación sin código a través del visualizador de eventos. Se limita a 500 definiciones de eventos y 30 millones de finalizaciones al mes. | |
Integración de analíticas de YouTube | característica disponible | |
¿Necesitas ayuda para elegir un plan?
Integra directamente tus aplicaciones
Más de 1.500 destacadas aplicaciones y servicios web disponibles

Amplitude

Jira

Adobe Express

Aircall


Microsoft Teams
Estás en buena compañía




Estamos aquí para ti

Asistencia técnica las 24 horas

Incorporación adaptada
